1,2 Km Marche Route | M | 1,2 Km Marche Route | Chr : M
1 7'44'' ERARD Corentin Asm Bar-le-duc 055 LOR POM/98
2 8'23'' RAULOT Dilan Asm Bar-le-duc 055 LOR POM/98
3 9'01'' MILESI Priscila Asm Bar-le-duc 055 LOR EAF/00
4 9'17'' ERARD Milena Asm Bar-le-duc 055 LOR EAF/00
5 11'20'' ERARD Elisa Asm Bar-le-duc 055 LOR EAF/01
2,4 Km Marche Route | F | 2,4 Km Marche Route | Chr : M
1 21'20'' ERARD Elodie Asm Bar-le-duc 055 LOR BEF/96
3,6 Km Marche Route | M | 3,6 Km Marche Route | Chr : M
1 23'00'' ANGERMULLER Arthur A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR MIM/94
2 23'11'' BOUTILIER Perrine A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR MIF/93
3 23'13'' GROUSELLE Suzanne A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR MIF/94
35 Km Marche Route | M | 35 Km Marche Route | Chr : M
1 3h20'30'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 LOR V2M/54
2 3h34'47'' GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85
3 3h44'19'' BRUNEAUX Jean-claude Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F V2M/54
4 3h45'11'' BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A V3M/44
5 3h46'24'' HANOUZET Jany Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/48
6 3h57'05'' ALBRECHT Jacky Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/47
7 3h57'22'' TABOURET Guy Us Toul Athletisme 054 LOR V2M/57
8 4h04'03'' ANXIONNAT Claudine R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR V2F/51
9 4h04'07'' SPIESER Jean-paul Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1M/63
6 Km Marche Route | F | 6 Km Marche Route | Chr : M
1 39'20'' BEREND Roxanne Athletisme Metz Metropole* 057 LOR V1F/66
10 Km Marche Route | M | 10 Km Marche Route | Chr : M
1 52'18'' GRUARDET Mathias R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/84 R1
2 52'37'' SCHERF Olivier A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR JUM/89 R1
3 53'06'' LETT Sebastien A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR CAM/91
4 55'37'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 LOR V2M/54 R2
5 56'07'' DUQUESNE Laura Asm Bar-le-duc 055 LOR JUF/90 N2
6 56'08'' MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 R3
7 57'04'' BRUNEAUX Jean-claude Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F V2M/54 R3
8 57'24'' ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 R3
9 58'39'' GEIMER Deborah Fensch Moselle * 057 LOR SEF/80 N3
10 58'50'' GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85 R3
11 1h00'01'' PETER Vincent Sport Athletic Verdunois 055 LOR SEM/72
12 1h00'03'' HANOUZET Jany Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/48 D1
13 1h00'57'' TABOURET Guy Us Toul Athletisme 054 LOR V2M/57 D1
14 1h01'44'' BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A V3M/44 D1
15 1h02'54'' MARCHAL Marie-josephe A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR V1F/61 R1
16 1h03'23'' ALBRECHT Jacky Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/47
17 1h03'41'' ANXIONNAT Claudine R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR V2F/51 R2
18 1h04'48'' SPIESER Jean-paul Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1M/63
19 1h05'05'' PAYEN Anthony Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F SEM/84
20 1h05'15'' CHAPUZOT Sylvain Sg Hericourt 070 F-C V2M/55
21 1h06'38'' BARTHELEMY Svetlana Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/76 R3
22 1h10'58'' TARDI Emmanuel Essonne Athletic* 091 I-F V1M/67
23 1h11'00'' ERARD Herve Asm Bar-le-duc 055 LOR V1M/68
24 1h11'28'' SCHOUCKENS Robert (Bel) Royal Gisselie VEM/28
25 1h14'41'' CHAMAGNE Daniel Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/41
26 1h18'54'' GOUJON Gerard (Bel) SMAC NAMUR VEM/52
20 Km Marche Route | M | 20 Km Marche Route | Chr : M
1 1h51'25'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 LOR V2M/54 R2
2 1h52'52'' MICHELOT Remi Es Thaon 088 LOR SEM/75 R2
3 1h53'52'' ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 055 LOR SEM/70 R2
4 1h54'31'' GRUARDET Mathias R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR SEM/84 R3
5 1h59'05'' GEIMER Deborah Fensch Moselle * 057 LOR SEF/80 N2
6 1h59'07'' GROUSELLE Pierre A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR SEM/85 R3
7 1h59'56'' BRUNEAUX Jean-claude Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F V2M/54 R3
8 2h02'09'' PETER Vincent Sport Athletic Verdunois 055 LOR SEM/72
9 2h02'26'' HANOUZET Jany Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/48 D1
10 2h05'36'' BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A V3M/44 D1
11 2h08'21'' TABOURET Guy Us Toul Athletisme 054 LOR V2M/57
12 2h10'18'' ALBRECHT Jacky Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/47
13 2h12'40'' ANXIONNAT Claudine R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR V2F/51 R1
14 2h15'16'' SPIESER Jean-paul Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS V1M/63
15 2h17'02'' MARCHAL Marie-josephe A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR V1F/61 R2
16 2h17'22'' PAYEN Anthony Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F SEM/84
17 2h19'26'' BARTHELEMY Svetlana Asm Bar-le-duc 055 LOR SEF/76 R2
18 2h22'36'' TARDI Emmanuel Essonne Athletic* 091 I-F V1M/67
19 2h23'01'' ERARD Herve Asm Bar-le-duc 055 LOR V1M/68
20 2h27'20'' SCHOUCKENS Robert (Bel) Royal Gisselie VEM/28
21 2h33'51'' CHAMAGNE Daniel Asm Bar-le-duc 055 LOR V3M/41